Добро пожаловать на наш сайт!
Прейскурант стоимости платных дополнительных услуг населению.
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (руб.) |
| 1 | Составление технического акта обследования жилого/нежилого помещения | шт. | 350,00 |
| Система отопления | |||
| 2 | Замена стальных труб на трубы из полимерных материалов d 16/20 | м | 450,00-650,00 |
| 3 | Замена стальных труб на трубы из полимерных материалов d 20/26 | м | 550,00-650,00 |
| 4 | Замена стальных труб на трубы из полимерных материалов d 26/32 | м | 650,00-750,00 |
| 5 | Установка запорной арматуры перед прибором отопления | шт. | 850,00-950,00 |
| 6 | Замена резьбы d до 20 | шт. | 450,00 |
| 7 | Смена радиатора (чугунные на алюминиевые) | шт. | от 2500,00 |
| 8 | Замена вентиля d до 25 | шт. | 600,00 |
| 9 | Установка крана Маевского | шт. | 650,00 |
| 10 | Смена кронштейна под радиатор | шт. | 550,00 |
| 11 | Отключение и подключение стояка подачи отопления по просьбе жителей, не связанное с аварийной ситуацией | шт. | 600,00 |
| Холодное водоснабжение | |||
| 12 | Замена стальных труб на трубы из полимерных материалов d 16/20 | м | 350,00-500,00 |
| 13 | Замена стальных труб на трубы из полимерных материалов d 20/26 | м | 450,00 |
| 14 | Замена стальных труб на трубы из полимерных материалов d 26/32 | м | 550,00 |
| 15 | Замена полотенцесушителя | шт. | от 1800,00 |
| 16 | Установка прибора учета ХВС (водосчетчик) | шт. | от 550 до 1000 |
| 17 | Установка смесителя на раковину, мойку (в зависимости от вида смесителя) | шт. | от 450,00 |
| 18 | Отключение и подключение подачи водоснабжения по просьбе жильцов, не связанное с аварийной ситуацией | стояк | 600,00 |
| Система водоотведения | |||
| 19 | Замена чугунных труб на пластиковые трубы d 50 | п.м. | 600,00 |
| 20 | Замена чугунных труб на пластиковые трубы d 100 | п.м. | 650,00 |
| 21 | Замена чугунных труб на пластиковые трубы d 150 | п.м. | 700,00 |
| 22 | Прочистка труб канализации в квартире | м | 450,00 |
| 23 | Прочистка санитарных приборов (кухня, ванная) | шт. | 400,00 |
| 24 | Прочистка санитарных приборов (туалет) | шт. | 500,00 |
| Оборудование, приборы | |||
| 25 | Замена раковины с подключением к системе водоснабжения | шт. | от 1500,00 |
| 26 | Замена смесителя для душа | шт. | 700,00 |
| 27 | Установка душевого поддона с сифоном | шт. | от 1200,00 |
| 28 | Замена смывного бачка | шт. | 500-600,00 |
| 29 | Замена сифона для раковины | шт. | 450,00 |
| 30 | Замена обвязки для ванной | шт. | 650,00 |
| 31 | Установка унитаза | шт. | от 1200,00 |
| 32 | Смена манжета к унитазу | шт. | 300,00 |
| 33 | Замена гофры пластиковой к унитазу | шт. | 400,00 |
| 34 | Смена фильтра воды | шт. | от 300,00 до 500,00 |
| 35 | Смена гибкого шланга | шт. | 250,00 |
| 36 | Установка кронштейна под санитарные приборы | шт. | 450,00 |
| 37 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | договорная |
| 38 | Установка и подключение водонагревателя | шт. | договорная |
| Система электроснабжения | |||
| 39 | Установка прибора учета электроэнергии | шт. | 700,00 |
| 40 | Установка светильников, люминесцентных | шт. | 550,00 |
| 41 | Установка щитка с прибором учета электроэнергии | шт. | договорная |
| 42 | Замена розеток, автоматов, выключателей, патрона | шт. | 350,00-400 |
| 43 | Смена розетки на электоропечь | шт. | 500,00 |
| 44 | Отключение/подключение электроснабжения (за долги и прочее) | квартира | 2500,00 |
